임아니
1004suna
파트너베스트T1 서포터즈
즐겨찾기217,996
방송 기록 요약
180,379별풍선
701별풍선
5,629
542,073
10일 17시간
일별 후원
16,275 별풍선8,137 별풍선0 별풍선
2026-08-012026-08-19
히스토리
별풍선
37,609 별풍선117,827 별풍선58,913 별풍선0 별풍선
2026-08-192026-08-23
동시 시청자
2,6905,6292,8140
2026-08-192026-08-23
즐겨찾기
217,996217,996108,9980
2026-08-192026-08-23
UP
수집 시작 이후 해당 기간 데이터가 없습니다.
구독자
113114570
2026-08-192026-08-23
히스토리 요약
- 최근 방송일
- 2026-08-24
- 즐겨찾기
- 217,996
- 구독자
- 113
- 팬클럽
- 108,641
- 서포터
- 418
- 누적 시청자
- 정보 없음
- 누적 UP
- 정보 없음
- 누적 방송 시간
- 977일 6시간 59분
팬 랭킹
| 순위 | 후원자 | 선물 횟수 | 후원량(별풍선) | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28,096 | 15.58% | |
| 2 | 6 | 15,000 | 8.32% | |
| 3 | 1 | 10,000 | 5.54% | |
| 4 | 10 | 6,764 | 3.75% | |
| 5 | 1 | 5,242 | 2.91% | |
| 6 | 1 | 5,242 | 2.91% | |
| 7 | 1 | 5,000 | 2.77% | |
| 8 | 1 | 5,000 | 2.77% | |
| 9 | 1 | 3,333 | 1.85% | |
| 10 | 1 | 3,000 | 1.66% | |
| 11 | 1 | 3,000 | 1.66% | |
| 12 | 7 | 2,872 | 1.59% | |
| 13 | 1 | 2,842 | 1.58% | |
| 14 | 1 | 2,842 | 1.58% | |
| 15 | 1 | 2,842 | 1.58% | |
| 16 | 1 | 2,842 | 1.58% | |
| 17 | 1 | 2,842 | 1.58% | |
| 18 | 1 | 2,842 | 1.58% | |
| 19 | 1 | 2,842 | 1.58% | |
| 20 | 1 | 2,842 | 1.58% | |
| 21 | 6 | 2,050 | 1.14% | |
| 22 | 1 | 2,000 | 1.11% | |
| 23 | 1 | 2,000 | 1.11% | |
| 24 | 1 | 2,000 | 1.11% | |
| 25 | 1 | 2,000 | 1.11% | |
| 26 | 1 | 1,442 | 0.80% | |
| 27 | 1 | 1,442 | 0.80% | |
| 28 | 1 | 1,442 | 0.80% | |
| 29 | 1 | 1,442 | 0.80% | |
| 30 | 1 | 1,442 | 0.80% | |
| 31 | 1 | 1,442 | 0.80% | |
| 32 | 1 | 1,442 | 0.80% | |
| 33 | 1 | 1,442 | 0.80% | |
| 34 | 1 | 1,442 | 0.80% | |
| 35 | 1 | 1,004 | 0.56% | |
| 36 | 1 | 1,000 | 0.55% | |
| 37 | 1 | 1,000 | 0.55% | |
| 38 | 1 | 1,000 | 0.55% | |
| 39 | 1 | 1,000 | 0.55% | |
| 40 | 1 | 1,000 | 0.55% | |
| 41 | 1 | 1,000 | 0.55% | |
| 42 | 2 | 1,000 | 0.55% | |
| 43 | 1 | 1,000 | 0.55% | |
| 44 | 1 | 1,000 | 0.55% | |
| 45 | 2 | 865 | 0.48% | |
| 46 | 3 | 842 | 0.47% | |
| 47 | 1 | 823 | 0.46% | |
| 48 | 1 | 753 | 0.42% | |
| 49 | 5 | 558 | 0.31% | |
| 50 | 1 | 525 | 0.29% |
비율의 분모는 그 달 방송인 총액 180,379 별풍선 · 익명 후원도 총액에 포함됩니다