임아니
1004suna
파트너베스트T1 서포터즈
즐겨찾기217,992
방송 기록 요약
177,932별풍선
691별풍선
5,629
533,885
10일 17시간
일별 후원
16,275 별풍선8,137 별풍선0 별풍선
2026-08-012026-08-19
히스토리
별풍선
35,162 별풍선117,827 별풍선58,913 별풍선0 별풍선
2026-08-192026-08-23
동시 시청자
2,6905,6292,8140
2026-08-192026-08-23
즐겨찾기
217,992217,992108,9960
2026-08-192026-08-23
UP
수집 시작 이후 해당 기간 데이터가 없습니다.
구독자
115115570
2026-08-192026-08-23
히스토리 요약
- 최근 방송일
- 2026-08-23
- 즐겨찾기
- 217,992
- 구독자
- 115
- 팬클럽
- 108,639
- 서포터
- 418
- 누적 시청자
- 정보 없음
- 누적 UP
- 정보 없음
- 누적 방송 시간
- 976일 20시간 46분
팬 랭킹
| 순위 | 후원자 | 선물 횟수 | 후원량(별풍선) | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28,096 | 15.79% | |
| 2 | 6 | 15,000 | 8.43% | |
| 3 | 1 | 10,000 | 5.62% | |
| 4 | 10 | 6,764 | 3.80% | |
| 5 | 1 | 5,242 | 2.95% | |
| 6 | 1 | 5,242 | 2.95% | |
| 7 | 1 | 5,000 | 2.81% | |
| 8 | 1 | 5,000 | 2.81% | |
| 9 | 1 | 3,333 | 1.87% | |
| 10 | 1 | 3,000 | 1.69% | |
| 11 | 1 | 3,000 | 1.69% | |
| 12 | 7 | 2,872 | 1.61% | |
| 13 | 1 | 2,842 | 1.60% | |
| 14 | 1 | 2,842 | 1.60% | |
| 15 | 1 | 2,842 | 1.60% | |
| 16 | 1 | 2,842 | 1.60% | |
| 17 | 1 | 2,842 | 1.60% | |
| 18 | 1 | 2,842 | 1.60% | |
| 19 | 1 | 2,842 | 1.60% | |
| 20 | 1 | 2,842 | 1.60% | |
| 21 | 6 | 2,050 | 1.15% | |
| 22 | 1 | 2,000 | 1.12% | |
| 23 | 1 | 2,000 | 1.12% | |
| 24 | 1 | 2,000 | 1.12% | |
| 25 | 1 | 2,000 | 1.12% | |
| 26 | 1 | 1,442 | 0.81% | |
| 27 | 1 | 1,442 | 0.81% | |
| 28 | 1 | 1,442 | 0.81% | |
| 29 | 1 | 1,442 | 0.81% | |
| 30 | 1 | 1,442 | 0.81% | |
| 31 | 1 | 1,442 | 0.81% | |
| 32 | 1 | 1,442 | 0.81% | |
| 33 | 1 | 1,442 | 0.81% | |
| 34 | 1 | 1,000 | 0.56% | |
| 35 | 1 | 1,000 | 0.56% | |
| 36 | 1 | 1,000 | 0.56% | |
| 37 | 1 | 1,000 | 0.56% | |
| 38 | 1 | 1,000 | 0.56% | |
| 39 | 1 | 1,000 | 0.56% | |
| 40 | 2 | 1,000 | 0.56% | |
| 41 | 1 | 1,000 | 0.56% | |
| 42 | 1 | 1,000 | 0.56% | |
| 43 | 2 | 865 | 0.49% | |
| 44 | 3 | 842 | 0.47% | |
| 45 | 1 | 823 | 0.46% | |
| 46 | 1 | 753 | 0.42% | |
| 47 | 5 | 558 | 0.31% | |
| 48 | 1 | 525 | 0.30% | |
| 49 | 1 | 500 | 0.28% | |
| 50 | 1 | 500 | 0.28% |
비율의 분모는 그 달 방송인 총액 177,932 별풍선 · 익명 후원도 총액에 포함됩니다